Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/14144Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каледина, Наталья Борисовна | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-17T12:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Каледина, Н. Б. Применение принципа наглядности при чтении лекций по дисциплине "Основы полиграфического производства" / Н. Б. Каледина // Труды БГТУ. №8. Учебно-методическая работа, 2014. - С. 111-114. | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/14144 | - |
| dc.description.abstract | Статья освещает проблему выявления возможностей мультимедийных презентаций в образовательном процессе высшей школы. Рассматриваются данные об особенностях восприятия информации современным человеком. Приводятся примеры творческого использования пакета PowerPoint с целью активизации студентов при чтении лекций по дисциплине «Основы полиграфического производства». Даются результаты педагогического эксперимента, проведенного на базе Белорусского государственного технологического университета. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | высшее образование | - |
| dc.subject | образовательные технологии | - |
| dc.subject | учебные дисциплины | - |
| dc.subject | формы обучения | - |
| dc.subject | мультимедийные презентации | - |
| dc.subject | лекции | - |
| dc.title | Применение принципа наглядности при чтении лекций по дисциплине "Основы полиграфического производства" | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 655.2 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 8. Учебно-методическая работа, 2014 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
