Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/14847Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кухаренко, Иван Николаевич | ru | 
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:29:29Z | - | 
| dc.date.available | 2017-03-17T12:29:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Кухаренко, И. Н. Расчет количества опилок при выпиловке необрезных досок / И. Н. Кухаренко // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2015. - С. 99-114. | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/14847 | - | 
| dc.description.abstract | Неизбежность потерь древесины при распиловке бревен в виде опилок очевидна. В статье приводится вывод строгих математических формул для расчета количества опилок при выпиловке необрезных досок. Даны количественные их выходы в процентах от объема бревен, имеющих коэффициенты сбега 1,10–1,40 для ширин пропила в интервале от 0,005 до 0,050 диаметра верхнего торца бревна с градацией 0,001. Материалы имеют научное и практическое применение в решении вопросов обоснованности рационального раскроя пиловочного сырья. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | необрезные доски | ru | 
| dc.subject | опилки | ru | 
| dc.subject | распиловка бревен | ru | 
| dc.subject | деревообработка | ru | 
| dc.title | Расчет количества опилок при выпиловке необрезных досок | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.identifier.udc | 674.093 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2015 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

