Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/14877Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бавбель, Иван Иванович | ru | 
| dc.contributor.author | Чаевский, Вадим Витальевич | ru | 
| dc.contributor.author | Углов, Владимир Васильевич | ru | 
| dc.contributor.author | Кулешов, Андрей Константинович | ru | 
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:30:24Z | - | 
| dc.date.available | 2017-03-17T12:30:24Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Влияние комбинированной гальванической и КИБ обработки на износ лезвия стальных ножей дереворежущего инструмента / И. И. Бавбель [и др.] // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2015. - С. 254-257. | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/14877 | - | 
| dc.description.abstract | Определены параметры электролитического синтеза из сернокислого электролита Ni-Сопокрытий на стальную поверхность. Подобраны режимы и сформированы КИБ методом ZrNпокрытия и комбинированием гальванического и КИБ методов гальвано-ионно-плазменные ZrNNi-Со-покрытия на лезвиях стальных ножей дереворежущего фрезерного инструмента. Измеренная микротвердость комбинированных ZrN-Ni-Со-покрытий в 1,2–1,5 раза больше стальной основы. Основным видом износа стального лезвия ножа с Ni-Сои ZrN-Ni-Со-покрытиями при резании ламинированных древесно-стружечных плит является абразивный износ. Покрытия на поверхности стальных лезвий ножей фрез уменьшают интенсивность их износа. Величина рассчитанного объемного износа лезвия ножа с ZrN-Ni-Со-покрытием при резании ламинированных ДСтП в лабораторных условиях имела более чем в 3 раза меньше значение, чем для лезвия с Ni-Со-покрытием. Проведенные опытно-промышленные испытания на ОАО «Минскдрев» модифицированных фрез с комбинированными ZrN-Ni-Со-покрытиями на лезвиях ножей показали увеличение периода стойкости фрез при резании сосны (штапик) до 30% по сравнению с инструментом без покрытий. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | деревообрабатывающие инструменты | ru | 
| dc.subject | дереворежущие инструменты | ru | 
| dc.subject | лезвия | ru | 
| dc.subject | износостойкость | ru | 
| dc.subject | фрезы | ru | 
| dc.subject | период стойкости | ru | 
| dc.subject | ножи | ru | 
| dc.title | Влияние комбинированной гальванической и КИБ обработки на износ лезвия стальных ножей дереворежущего инструмента | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.identifier.udc | 674.055:621.934(043.3) | - | 
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2015 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

