Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/14980
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Игнатенко, Аркадий Васильевич | ru |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:36:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-17T12:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Игнатенко, А. В. Биосорбционно-биокоагуляционная детоксикация сточных вод микроорганизмами активного ила [Текст] / А. В. Игнатенко ; БГТУ // Труды БГТУ. №4. Химия, технология органических веществ и биотехнология, 2015. - С. 262-266. | - |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/14980 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена проблема очистки городских сточных вод от тяжелых металлов. Предложен биосорбционно-биокоагуляционный способ детоксикации сточных вод в первичном отстойнике с помощью части избыточного активного ила с целью уменьшения влияния тяжелых металлов на водоочистку. Проведенный анализ распределения тяжелых металлов между фракциями частиц сточных вод показал, что основная их доля находится в молекулярно-коллоидной форме. Изучение сорбционных свойств микроорганизмов перифитона и активного ила на разных стадиях водоочистки показало, что максимальной удельной емкостью связывания ионов железа обладают микроорганизмы активного ила 1-го, 4-го коридоров аэротенка и иловой камеры. Методом биотестирования подвижности клеток E. gracilis установлено, что уровень токсичности сточных вод в первичном отстойнике после их биосорбционно-биокоагуляционной детоксикации активным илом снижается в 5–6 раз и соответствует по токсичности допустимым нормативным требованиям. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | активный ил | ru |
dc.subject | биотехнология | ru |
dc.subject | биокоагуляция | ru |
dc.subject | биосорбция | ru |
dc.subject | биотестирование | ru |
dc.subject | детоксикация | ru |
dc.subject | дисперсный анализ | ru |
dc.subject | сточные воды | ru |
dc.subject | тяжелые металлы | ru |
dc.title | Биосорбционно-биокоагуляционная детоксикация сточных вод микроорганизмами активного ила | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 628.356+574.64 | - |
Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №4. Химия, технология органических веществ и биотехнология, 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
46.pdf | 392.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.