Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/15037Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Усеня, Владимир Владимирович | ru |
| dc.contributor.author | Гордей, Наталья Войтеховна | ru |
| dc.contributor.author | Климчик, Геннадий Яковлевич | ru |
| dc.contributor.author | Мухуров, Леонид Иванович | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-03-17T12:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-17T12:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | О методике определения пожарной опасности лесов по условиям погоды на территории Беларуси / В. В. Усеня [и др.] // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2015. - С. 103-106. | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/15037 | - |
| dc.description.abstract | На протяжении двух пожароопасных сезонов в сосновых насаждениях на пунктах наблюдения была определена динамика их класса пожарной опасности по условиям погоды в зависимости от метеорологических факторов. Выявлено, что основными факторами, влияющими на загораемость лесных горючих материалов, являются количество выпавших осадков, температура и относительная влажность воздуха, лесоводственно-таксационная характеристика насаждений. Установлено, что при выпадении осадков в количестве до 10 мм средняя влажность лесных горючих материалов ниже в 1,5 раза, а при их большем количестве (10 мм и более) – в 1,1 раза. Суммарное количество осадков, поступающих под полог соснового насаждения, на 40–60% ниже, чем на открытой местности. Списание комплексного показателя загораемости лесов после выпадения 5 мм и более осадков осуществляется путем умножения его величины на коэффициент 0,1 каждого 1 мм выпавших осадков с последующим его нарастанием в сухие сутки. Полное списание комплексного показателя загораемости лесов производится при выпадении за сутки более 10 мм осадков. На основании проведенных исследований разработана Методика определения пожарной опасности лесов по условиям погоды в Республике Беларусь (внесена в реестр технических нормативных правовых актов Минлесхоза № 242 от 27.03.2014 г.) | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | загораемость лесов | ru |
| dc.subject | лесной пожар | ru |
| dc.subject | класс пожарной опасности | ru |
| dc.subject | гидрометеорологические наблюдения | ru |
| dc.subject | комплексный показатель загораемости | ru |
| dc.subject | шкала пожарной опасности | ru |
| dc.title | О методике определения пожарной опасности лесов по условиям погоды на территории Беларуси | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 630*431.5 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| o-metodike-opredeleniya-.pdf | 296.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
