Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/17707Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гринюк, Дмитрий Анатольевич | ru |
| dc.contributor.author | Олиферович, Надежда Михайловна | ru |
| dc.contributor.author | Оробей, Игорь Олегович | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T12:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-24T12:18:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Гринюк, Д. А. Оценка влияния геометрии конденсатора на определения динамики пропитки / Д. А. Гринюк, Н. М. Олиферович, Д. О. Оробей // Химическая технология и техника : тезисы докладов 80-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1-12 февраля 2016 г. / Белорусский государственный технологический университет ; [гл. ред. И. М. Жарский]. - Минск : БГТУ, 2016. - С. 23. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/17707 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | динамика пропитки | ru |
| dc.subject | водоподготовка | ru |
| dc.subject | геометрия конденсатора | ru |
| dc.subject | капиллярное впитывание | ru |
| dc.title | Оценка влияния геометрии конденсатора на определения динамики пропитки | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 621.319 | - |
| Располагается в коллекциях: | Химическая технология и техника | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ocenka-vliyaniya-geometrii-kondensatora-na-opredeleniya-dinamiki-propitki-grinyuk-d.-a.-oliferovich-n.-m.-orobei-i.-o..pdf | 57.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
