Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/18469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головач, Валентин Михайлович | ru |
dc.contributor.author | Баранова, Ольга Сергеевна | ru |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T12:36:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T12:36:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Головач, В. М. Исследование влияния дефектов фанеры на параметры выходного сигнала ударного датчика / В. М. Головач, О. С. Баранова // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2016 . - С. 212-215. | - |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/18469 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена проблема выявления внутренних дефектов фанеры на стадии производства. За основу в работе взят метод свободных колебаний. Он технически достаточно просто реализуется, система может быть более мобильной, что делает возможным ее установку и после заключительного этапа производства. Преимущества использования перед другими методами – возможность контроля изделия на стадии производства, контроль материалов с высокими коэффициентами затухания пружинных колебаний, а также нахождение дефектов на значительной глубине. Исследования проводились на образцах фанеры, на которых моделировались дефекты расслоения. Моделирование дефектов осуществлялось путем склеивания двух образцов фанерного материала разной толщины с непроклейкой разной площади на склеиваемых сторонах образца. Измерения проводились на образце фанеры на разных участках – на участке с дефектом и без дефекта. В данном исследовании за выходной параметр экспериментов была выбрана частота его свободных колебаний. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | фанера | ru |
dc.subject | дефектоскопия | ru |
dc.subject | метод свободных колебаний | ru |
dc.subject | расслоение фанеры | ru |
dc.subject | площадь дефектов | ru |
dc.subject | глубина дефектов | ru |
dc.subject | место залегания дефекта | ru |
dc.title | Исследование влияния дефектов фанеры на параметры выходного сигнала ударного датчика | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 647. 038. 3: 681.2.083 | - |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
issledovanie-vliyaniya-defektov-fanery-na-parametry-vyxodnogo-signala-udarnogo-datchika-golovach-v.-m.-baranova-o.-s..pdf | 359.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.