Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/18535Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мансурова, Ирина Алексеевна | ru |
| dc.contributor.author | Исупова, Ольга Юрьевна | ru |
| dc.contributor.author | Бурков, Андрей Алексеевич | ru |
| dc.contributor.author | Широкова, Евгения Сергеевна | ru |
| dc.contributor.author | Дурнев, Евгений Александрович | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T12:38:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-24T12:38:20Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние условий пробоподготовки на структуру углеродных нанотрубок и свойства резин / И. А. Мансурова [и др.] // Труды БГТУ. №4. Химия, технология органических веществ и биотехнология, 2016. - С. 79-86. | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/18535 | - |
| dc.description.abstract | Исследовано влияние условий пробоподготовки на структуру одно- и двухслойных углеродных нанотрубок (УНТ) и свойства вулканизатов (на основе комбинации изопренового и бутадиенового каучуков). Выявлено, что примененные условия ультразвуковой обработки (УЗО) практически не влияют на структуру УНТ, так как согласно ПЭМ (в пределах, получен-ных не менее пяти изображений для каждого образца) в наноматериале отсутствуют короткие, изломанные, деформированные нанотрубки. По данным реометрических кривых, индукционный период процесса вулканизации модифицированных резиновых смесей увеличивается, в это же время скорость вулканизации резиновой смеси находится на уровне контроля. Установлено, что среди условий пробоподготовки УНТ к введению в состав резиновых смесей наибольшее влияние оказывает режим функционализации поверхности УНТ техническим углеродом (ТУ). Показано, что плотность сшивания в модифицированных смесях несколько ниже в сравнении с контролем. По комплексу свойств модифицированные вулканизаты существенно отличаются друг от друга. Обнаружено, что при использовании гибридного наполнителя ТУ-УНТ в структуре вулканизатов появляются новые типы аморфной фазы с измененной подвижностью макромолекул. Это отражается на жесткости при удлинениях 100 и 300%, а также усталостной выносливости вулканизатов. Установлены тип и дозировка синтезированных промоторов адгезии резины к латунирован-ному металлокорду, способствующих улучшению технологических свойств ненаполненных эластомерных композиций. Выявлено, что введение в резиновые смеси на основе СКИ-3 кобальтсодержащих модифицированных кремнекислотных наполнителей с 7,3 и 9,3 мас. % кобальта позволяет получить эластомерные композиции, близкие по свойствам композициям, содержащим промышленный стеарат кобальта. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | углеродные нанотрубки | ru |
| dc.subject | вулканизат | ru |
| dc.subject | усталостная выносливость | ru |
| dc.subject | свойства резин | ru |
| dc.subject | резиновые смеси | ru |
| dc.title | Влияние условий пробоподготовки на структуру углеродных нанотрубок и свойства резин | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 678.8-022.532 | - |
| Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №4. Химия, технология органических веществ и биотехнология, 2016 | |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
