Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/20738Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штефан, В. В. | ru |
| dc.contributor.author | Епифанова, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Мануйлов, А. М. | ru |
| dc.contributor.author | Кучма, Ю. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Канунникова, Н. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T10:29:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-24T10:29:07Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Вольтамперометрия d[4] - d[10] металлов / В. В. Штефан [и др.] // Современные электрохимические технологии и оборудование : материалы конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2016. - С. 275-278. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/20738 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | гальванические сплавы | ru |
| dc.subject | сплавы | ru |
| dc.subject | кобальт | ru |
| dc.subject | молибдат | ru |
| dc.subject | полилигандные электролиты | ru |
| dc.subject | серебро | ru |
| dc.subject | медь | ru |
| dc.subject | анодное растворение | ru |
| dc.subject | обеззараживание воды | ru |
| dc.subject | вольтамперометрия | ru |
| dc.title | Вольтамперометрия d[4] - d[10] металлов | ru |
| dc.type | Article | en |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shtefan_vol'tamperometrija.pdf | 248.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
