Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/21789Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергиевич, Д. С. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T12:11:17Z | - | 
| dc.date.available | 2017-08-07T12:11:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Сергиевич, Д. С. Анализ влияния состава удобрительных композиций на эффективность микробной мобилизации фосфора / Д. С. Сергиевич // Наука – шаг в будущее: Х студенческая научно-практическая конференция факультета «Технология органических веществ» : тезисы докладов, 19 октября 2016 года, Минск / Белорусский государственный технологический университет, Факультет технологии органических веществ ; [оргком.: Ю. С. Радченко (пред.) и др.].- Минск: БГТУ, 2016. – С. 75 | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/21789 | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | почвенные микроорганизмы | ru | 
| dc.subject | почвенные бактерии | ru | 
| dc.subject | микробиологическая активация | ru | 
| dc.subject | фосфорные удобрения | ru | 
| dc.title | Анализ влияния состава удобрительных композиций на эффективность микробной мобилизации фосфора | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| Располагается в коллекциях: | Наука - шаг в будущее : Х студенческая научно-практическая конференция факультета "Технология органических веществ" : тезисы докладов, 19 октября 2016 года / Белорусский государственный технологический университет, Факультет технологии органических веществ ; [оргком.: Ю. С. Радченко (пред.) и др.]. - Минск : БГТУ, 2016. - 93 с. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sergievich.Analiz.pdf | 72.22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

