Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/21936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Якимов, Николай Игнатьевич | ru |
| dc.contributor.author | Крук, Николай Константинович | ru |
| dc.contributor.author | Юреня, Андрей Владимирович | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-08-14T07:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-14T07:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Якимов, Н. И. Энергия роста саженцев ели европейской в уплотненных школах в зависимости от вида посадочного материала / Н. И. Якимов, Н. К. Крук, А. В. Юреня // Лесное хозяйство : тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1-12 февраля 2017 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 72. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/21936 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | лесные питомники | ru |
| dc.subject | уплотненные школы | ru |
| dc.subject | саженцы ели | ru |
| dc.subject | ель европейская | ru |
| dc.subject | рост сеянцев | ru |
| dc.subject | энергия роста | ru |
| dc.subject | посадочный материал | ru |
| dc.title | Энергия роста саженцев ели европейской в уплотненных школах в зависимости от вида посадочного материала | ru |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Лесное хозяйство | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YAkimov_72.pdf | 77.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
