Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/21938
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якимов, Николай Игнатьевич | ru |
dc.contributor.author | Крук, Николай Константинович | ru |
dc.contributor.author | Юреня, Андрей Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T08:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-14T08:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Якимов, Н. И. Биометрические показатели саженцев ели европейской в уплотненных школах, заложенных разным посадочным материалом / Н. И. Якимов, Н. К. Крук, А. В. Юреня // Лесное хозяйство : тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1-12 февраля 2017 г. / Белорусский государственный технологический университет. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 70. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/21938 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | лесные питомники | ru |
dc.subject | уплотненные школы | ru |
dc.subject | саженцы ели | ru |
dc.subject | ель европейская | ru |
dc.subject | биометрические показатели | ru |
dc.title | Биометрические показатели саженцев ели европейской в уплотненных школах, заложенных разным посадочным материалом | ru |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Лесное хозяйство |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
YAkimov_70.pdf | 73.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.