Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/25963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вицега, Руслан Романович | ru |
dc.contributor.author | Минкевич, Сергей Иванович | ru |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T10:55:26Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T10:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Вицега, Р. Р. Анализ опыта внедрения и использования систем электронного учета заготовленной древесины в европейских странах / Р. Р. Вицега, С. И. Минкевич // Труды БГТУ. Сер. 1, Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. - Минск : БГТУ, 2018. - № 2 (210). - С. 5-12 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/25963 | - |
dc.description.abstract | Обсуждается европейский опыт разработки и функционирования систем мониторинга движения заготовленной древесины (на примере Польши, Румынии, Австрии, Швеции, а также Украины). Информационная система государственных лесов в Польше (SILP) является программным комплексом, который служит бизнес-инструментом интеграции всех информационных потоков, включая учет, отчетность и контроль государственных лесов. В Румынии с целью контроля за движением древесины предложена бесплатная интегрированная информационная система. Система учета и контроля движения лесопродукции в Швеции поддерживается независимой ИТ-компанией, которая обеспечивает контроль учета торговых сделок с древесиной, учет данных измерений объемов древесины (информационная технология Skogsbrukets Datacentral). В Украине в 2013 г. независимой организацией разработана система электронного учета (ЭУД) древесины. На данном этапе система еще не внедрена на национальном уровне, используется в государственных лесах Госагенства лесных ресурсов Украины. Требуется совершенствование ЭУД, в том числе на основе зарубежного опыта, также с учетом национальных особенностей организации лесного хозяйства. Полезным для Украины является подход, в соответствии с которым электронный учет древесины выступает ключевым, но в то же время он лишь один из элементов общей системы информационного обеспечения и поддержки управленческих решений. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | контроль движения древесины | ru |
dc.subject | мониторинг лесозаготовок | ru |
dc.subject | информационная система государственных лесов | ru |
dc.subject | электронный учет древесины | ru |
dc.subject | система электронного учета | ru |
dc.title | Анализ опыта внедрения и использования систем электронного учета заготовленной древесины в европейских странах | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 630*527 | - |
Appears in Collections: | выпуск журнала постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.Vicega_Analiz.pdf | 296.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.