Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/27359Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лыщик, Петр Алексеевич | - |
| dc.contributor.author | Бавбель, Евгения Ивановна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T09:27:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-19T09:27:31Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Лыщик, П. А. Оптимизация схем транспортного освоения лесного фонда / П. А. Лыщик, Е. И. Бавбель // Международная научно-практическая конференция "Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование" : материалы конференции, 18-21 мая 2010 г. : в 2 ч. - Минск : БГТУ, 2010. - Ч. 1. - С. 375-377. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/27359 | - |
| dc.description.abstract | В работе описаны способы проектирования сетей лесных дорог, принципиальные схемы размещения лесовозных дорог в лесных массивах, а также способы размещения путей транспорта в лесных массивах. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | лесные автомобильные дороги | ru |
| dc.subject | лесовозные дороги | ru |
| dc.subject | проектирование дорог | ru |
| dc.subject | магистрали | ru |
| dc.subject | временные дороги | ru |
| dc.subject | зимние дороги | ru |
| dc.subject | пасечные трелевочные волоки | ru |
| dc.title | Оптимизация схем транспортного освоения лесного фонда | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 630*03 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lyshhik_Optimizacija.pdf | 232.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
