Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/27938
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козорез, Александр Иванович | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T09:32:54Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T09:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Козорез, А. И. Оценка состояния подроста и подлеска при проведении охотоустройства / А. Козорез // Маніторынг і ацэнка стану расліннага свету : матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск - Белавежская пушча, 8-12 кастрычніка 2018 г. - Мінск : Колорград, 2018. - С. 53-55. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/27938 | - |
dc.description.abstract | Оценка качества лесных охотничьих угодий Беларуси преимущественно связана с оценкой пригодности местообитаний для оленьих как основного объекта ведения охотничьего хозяйства. При этом оценивается состояние кормовой базы для оленьих, ее объемы и использование. На основании данных показателей принимаются решения о размере оптимальной численности и регулировании фактической численности оленьих.В статье приведен метод оценки несущей способности леса для основных видов оленей в Беларуси: лося, благородного оленя и косули. | ru |
dc.subject | охотоустройство | ru |
dc.subject | лесные охотничьи угодья | ru |
dc.subject | охотничьи угодья | ru |
dc.subject | состояние подроста | ru |
dc.subject | состояние подлеска | ru |
dc.subject | ГИС-технологии | ru |
dc.title | Оценка состояния подроста и подлеска при проведении охотоустройства | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kozorez_Ocenka sostoyaniya.pdf | 153.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.