Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/28176Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлечко, Владимир Никифорович | ru | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-25T08:16:07Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-25T08:16:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.citation | Павлечко, В. Н. Комплексная модель эффективности ректификационных тарелок : 2. Противоточное движение фаз / В. Н. Павлечко // Инженерно-физический журнал. - 2001. - Т. 74, № 1. - С. 57-61. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/28176 | - | 
| dc.description.abstract | Рассмотрен массообмен при противоточном движении и идеальном вытеснении фаз на тарелке, когда в состоянии равновесия находятся покидающие идеальную тарелку пар и поступающая жидкость. В предложенной комплексной модели массообмена совпадают составы потоков на идеальной и действительной тарелках на некотором расстоянии от места ввода фаз. Доказано равенство эффективностей по паровой и жидкой фазам при их противоточном движении. Рассмотрены некоторые частные и граничные случаи комплексной модели. Выведены соответствующие соотношения эффективностей. Проведен анализ противоточной комплексной модели и областей ее использования. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | en | 
| dc.subject | ректификационные тарелки | ru | 
| dc.subject | расчетные зависимости | ru | 
| dc.subject | противоточное движение фаз | ru | 
| dc.subject | массообмен | ru | 
| dc.subject | модель Мерфри | ru | 
| dc.subject | модель Хаузена | ru | 
| dc.title | Комплексная модель эффективности ректификационных тарелок : 2. Противоточное движение фаз | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 66.048.375 | - | 
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pavlechko_Kompleksnaya model' ehffektivnosti.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

