Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/29988Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Farhat Ali | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T11:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-30T11:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Farhat Ali Case study of the e-government effect on land management in Lebanon and Belarus / Farhat Ali // Экономика и управление производством : материалы докладов 83-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 4-14 февраля 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. – С. 199. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/29988 | - |
| dc.description.abstract | Целью исследования является сравнительный анализ, на примере эффекта электронного правительства по земельному управлению в Ливане и Беларуси. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | электронное правительство | ru |
| dc.subject | бизнес-процессы в Ливане | ru |
| dc.subject | земельные ресурсы Ливана | ru |
| dc.subject | землеустройство | ru |
| dc.subject | мониторинг землепользования | ru |
| dc.subject | земельное управление | ru |
| dc.title | Case study of the e-government effect on land management in Lebanon and Belarus | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 338.984 | - |
| Располагается в коллекциях: | Экономика и управление производством | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Farhat_Ali_Case_study.pdf | 73.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
