Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/30023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слабодич, К. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T07:20:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T07:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Слабодич, К. А. Исследование факторов влияния на систему регистрации недвижимого имущества Беларуси / К. А. Слабодич // Экономика и управление производством : материалы докладов 83-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 4-14 февраля 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. – С. 166-167. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/30023 | - |
dc.description.abstract | В работе проведено изучение такого показателя как количество регистраторов в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и проверены гипотезы по влиянию на него неявных изменяющихся факторов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | недвижимое имущество | ru |
dc.subject | рынок недвижимого имущества | ru |
dc.subject | кадровый состав | ru |
dc.subject | регистрация недвижимого имущества | ru |
dc.subject | территориальные организациии по регистрации недвижимого имущества | ru |
dc.subject | регистраторы | ru |
dc.title | Исследование факторов влияния на систему регистрации недвижимого имущества Беларуси | ru |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 338.984 | - |
Appears in Collections: | Экономика и управление производством |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Slabodich_Issledovanie.pdf | 87.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.