Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/30860Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ватькович, Я. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T12:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T12:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Ватькович, Я. С. Технология увлажнения и контроля качества сушки пиломатериалов / Я. С. Ватькович // 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 15-20 апреля 2019 г., Минск : сборник научных работ : в 4 ч. Ч. 1. - Минск : БГТУ, 2019. - С. 309-310. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/30860 | - |
| dc.description.abstract | Было доказано, что прогрев пиломатериалов с высокой начальной влажностью в ненасыщенной среде является безопасным с точки зрения развития внутренних напряжений, а его применение позволит сократить общую продолжительность процесса сушки древесины и снизить энергозатраты. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | сушка пиломатериалов | ru |
| dc.subject | увлажжнение | ru |
| dc.subject | увлажнении сушильного агента | ru |
| dc.subject | параметры сушильного агента | ru |
| dc.title | Технология увлажнения и контроля качества сушки пиломатериалов | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 647.047.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 15-20 апреля, Минск : сборник научных работ: в 4. Ч. 1 / Белорусский государственный технологический университет. – Минск : БГТУ, 2019. - 321 с. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vat'kovich_Tekhnologii_uvlazhneniya.pdf | 108.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
