Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/31136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Биловус, В. В. | ru |
| dc.contributor.author | Киргизова, К. В. | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T13:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T13:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Биловус, В. В. Применение цифровых технологий в процессах синтеза полиолефинов / В. В. Биловус, К. В. Киргизова // 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 15-20 апреля 2019 г., Минск : сборник научных работ : в 4 ч. Ч. 2. - Минск : БГТУ, 2019. - С. 202-204. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/31136 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы применения цифровых технологий в процессах синтеза полиолефинов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | цифровые технологии | ru |
| dc.subject | производство полиэтилена | ru |
| dc.subject | производство полипропилена | ru |
| dc.subject | полиолефины | ru |
| dc.subject | инфракрасная спектроскопия | ru |
| dc.subject | БИК-спектроскопия | ru |
| dc.subject | спектрометры | ru |
| dc.title | Применение цифровых технологий в процессах синтеза полиолефинов | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udc | 66.021:51-74 | - |
| Appears in Collections: | 70-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов, 15-20 апреля, Минск : сборник научных работ: в 4. Ч. 2 / Белорусский государственный технологический университет. – Минск : БГТУ, 2019. - 564 с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bilovus_Primenenie.pdf | 155.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
