Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sapon, Y. G. | - |
| dc.contributor.author | Martsul, V. N. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-26T12:19:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-26T12:19:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Sapon, Y. G. Phosphorus recovery from effluents of sludge treatment using sorption materials / Y. G. Sapon, V. N. Martsul // Selected publications from the Water Harmony Project: Water Research and Technology, 2015. - Р. 178-184. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32070 | - |
| dc.description.abstract | Целью работы является возврат фосфора возвратных потоков от обработки избыточного активного ила в производственный цикл с помощью сорбционных материалов. Для удаления фосфатов из иловой воды были использованы следующие мелкодисперсные материалы: Polonite®, отработанный катализатор крекинга углеводородов нефти, электросталеплавильный шлак и доломит обожжённый при 700°С. Показано, что среди представленных материалов доломит является лучшим сорбентом. | ru |
| dc.subject | сточные воды | ru |
| dc.subject | восстановление фосфатов | ru |
| dc.subject | осадок сточных вод | ru |
| dc.subject | рециклинг фосфора | ru |
| dc.subject | очистные сооружения | ru |
| dc.subject | сорбционные материалы | ru |
| dc.subject | доломит | ru |
| dc.title | Phosphorus recovery from effluents of sludge treatment using sorption materials | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sapon_Phosphorus.pdf | 507.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
