Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32159Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tratsiak, Y. | - |
| dc.contributor.author | Bokshits, Yu | - |
| dc.contributor.author | Korjik, M. | - |
| dc.contributor.author | Tamulaitis, G. | - |
| dc.contributor.author | Trusova, E. | - |
| dc.contributor.author | Vaitkevičius, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T13:43:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-08T13:43:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Garnet-based complex substituted glass ceramic materials / Y. Tratsiak [et al] // Radiation Measurements. - 2019. - V. 122. - P. 97–100. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32159 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрен комплекс гранулированных стеклокерамических материалов на основе граната. | ru |
| dc.subject | гранаты | ru |
| dc.subject | стеклокерамика | ru |
| dc.subject | фотолюминесценция | ru |
| dc.subject | рентгеновские лучи | ru |
| dc.subject | кристаллиты | ru |
| dc.title | Garnet-based complex substituted glass ceramic materials | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tratsiak_Garnet-based.pdf | 764.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
