Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32322Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тененбаум, А. Э. | - |
| dc.contributor.author | Грушова, Евгения Ивановна | - |
| dc.contributor.author | Щербина, Евгений Иванович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T12:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-21T12:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Тененбаум, А. Э. Хроматографическое исследование биэкстрагентов при разделении сложных углеводородных смесей / А. Э. Тененбаум, Е. И. Грушова, Е. И. Щербина // Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии : тезисы докладов. - Минск, 1979. - Ч. 2.- С. 371-372. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32322 | - |
| dc.description.abstract | В работе изложено хроматографическое исследование биэкстрагентов при разделении сложных углеводородных смесей. Задача настоящей работы состояла в изучении характера и степени взаимодействия углеводородов, входящих в состав низкокипящих нефтяных фракций с биэкстрагентами переменного состава типа гликоль с целью оценки селективных и растворяющих свойств последних. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | en |
| dc.subject | сложные углеводородные смеси | ru |
| dc.subject | биэкстрагенты | ru |
| dc.subject | газожидкостная хроматография | ru |
| dc.subject | бинарные растворители | ru |
| dc.title | Хроматографическое исследование биэкстрагентов при разделении сложных углеводородных смесей | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 543.544 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tenenbaum_Hromatograficheskoe.pdf | 93.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
