Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32685Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клындюк, Андрей Иванович | - |
| dc.contributor.author | Чижова, Екатерина Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T10:39:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-20T10:39:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Клындюк, А. И. Электрические свойства силленита Bi[24]Co[2]O[39] / А. И. Клындюк, Е. А. Чижова // Огнеупоры и техническая керамика. - 2018. - № 3. - С. 8-11. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32685 | - |
| dc.description.abstract | В настоящей работе при помощи импедансной и модульной спектроскопии изучены электрические свойства спеченной керамики Вi[24]Сo[2]О[39] в широком интервале температур и частот переменного электрического тока. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | силленит | ru |
| dc.subject | импедансная спектроскопия | ru |
| dc.subject | модульная спектроскопия | ru |
| dc.subject | электрические свойства | ru |
| dc.subject | керамика | ru |
| dc.subject | электросопротивление керамики | ru |
| dc.subject | двойной оксид висмута-кобальта | ru |
| dc.title | Электрические свойства силленита Bi[24]Co[2]O[39] | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 54-31+537.226 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в зарубежных изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Klyndyuk_Elektricheskie_svojstva.pdf | 364.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
