Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/32705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шачек, Татьяна Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Егорова, Зинаида Евгеньевна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T10:00:52Z | - |
dc.date.available | 2020-02-21T10:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Шачек, Т. М. Система критических контрольных точек при анализе опасных факторов. Перспективы внедрения в Республике Беларусь / Т. М. Шачек, З. Е. Егорова // Новости. Стандартизация и сертификация. - 2001. - № 1. - С. 51-56. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/32705 | - |
dc.description.abstract | Объектом данных исследований была схема контроля производства существующая в настоящее время на мясоперерабатывающих предприятиях. Результаты работы показали целесообразность разработки и внедрения системы НАССР на базе действующих нормативных документов по технохимическому и санитарно- гигиеническому контролю производства. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | контроль качества | ru |
dc.subject | контрольные точки | ru |
dc.subject | санитарно-гигиенический контроль | ru |
dc.subject | система критической контрольной точки | ru |
dc.subject | идентификация опасных факторов | ru |
dc.subject | система НАССР | ru |
dc.subject | безопасность пищевых производств | ru |
dc.subject | технохимический контроль | ru |
dc.title | Система критических контрольных точек при анализе опасных факторов. Перспективы внедрения в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SHachek_Sistema_kriticheskih.pdf | 419.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.