Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/33406
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасов, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T09:50:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-20T09:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Тарасов, В. Ю. Исследование склонности каменных углей к самовозгоранию / В. Ю. Тарасов // Технология органических веществ : материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летнему юбилею БГТУ и Дню белорусской науки (с международным участием), Минск, 03-14 февраля 2020 г. - Минск : БГТУ, 2020. - С. 150-151. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/33406 | - |
dc.description.abstract | На сегодня все шахтопласты Донбасса (кроме антрацитов), согласно нормативным документам признаны склонными к самовозгоранию. Во многом этому способствовала методика определения самовозгораемости, основанная на использовании ограниченного количества параметров, характеризующих степень метаморфизма углей. В статье исследована склонность каменных углей к самовозгоранию. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | самовозгораемость | ru |
dc.subject | метаморфизма углей | ru |
dc.subject | бурые угли | ru |
dc.subject | каменные угли | ru |
dc.subject | степени пожароопасности | ru |
dc.title | Исследование склонности каменных углей к самовозгоранию | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 553.94:622.822.22 | - |
Располагается в коллекциях: | Технология органических веществ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tarasov_Issledovanie.pdf | 262.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.