Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/33881
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долинина, Татьяна Николаевна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T10:20:37Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T10:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Долинина, Т. Н. Заработная плата как социально-трудовая рента: особенности формирования в Республике Беларусь / Т. Н. Долинина // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. - Минск : БГТУ, 2020. - № 1 (232). - С. 31-36.. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/33881 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена теоретическая модель формирования заработной платы как социально-трудовой ренты. В качестве составляющих заработной платы работника выделены абсолютная, дифференциальная и монопольная социально-трудовые ренты. Проанализированы особенности формирования заработной платы в Республике Беларусь в рамках концепции социально-трудовой ренты. Установлено, что абсолютная социально-трудовая рента тяготеет к величине минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек; формирование дифференциальной социально-трудовой ренты в структуре заработной платы в большей мере связано с конкурентоспособностью хозяйственных систем, чем с конкурентоспособностью работников, что выступает причиной низкой мотивации к труду у их большинства; монопольная социально-трудовая рента присутствует в заработной плате работников горнодобывающей промышленности, информации и связи, финансовой и страховой деятельности. Сформулированы концептуальные подходы к упорядочению оплаты труда в Республике Беларусь, предусматривающие перераспределение дифференциальной социально-трудовой ренты посредством инструментов организации оплаты труда (организационно-техническое нормирование труда, минимальная заработная плата, тарифное нормирование заработной платы, коллективно-договорное регулирование заработной платы) и подоходного налогообложения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | концепция социально-трудовой ренты | ru |
dc.subject | абсолютная социально-трудовая рента | ru |
dc.subject | дифференциальная социально-трудовая рента | ru |
dc.subject | монопольная социально-трудовая рента | ru |
dc.subject | структура заработной платы | ru |
dc.subject | организация оплаты труда | ru |
dc.title | Заработная плата как социально-трудовая рента: особенности формирования в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 331.2 | - |
Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3_Долинина.pdf | 652.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.