Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/34069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпиевич, Александр Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T06:25:57Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T06:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Карпиевич, А. В. Динамика физической подготовленности студентов факультета ТТЛП / А. В. Карпиевич // Общественные и гуманитарные науки : материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летнему юбилею БГТУ и Дню белорусской науки (с международным участием), Минск, 03-14 февраля 2020 г. - Минск : БГТУ, 2020. – С. 502-504. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/34069 | - |
dc.description.abstract | В результате проведения мониторинга уровня физической подготовленности студентов факультета ТТЛП можно констатировать, что наибольшие абсолютные значения прироста показателей физических качеств не выявлены ни в одном из контрольных нормативов ни у девушек, ни у юношей. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | физическая подготовленность студентов | ru |
dc.subject | студенты БГТУ | ru |
dc.subject | физическое воспитание | ru |
dc.subject | динамика физической подготовленности | ru |
dc.subject | тестирование физической подготовленности | ru |
dc.title | Динамика физической подготовленности студентов факультета ТТЛП | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 796.012.6-057.875 | - |
Appears in Collections: | Общественные и гуманитарные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karpievich_Dinamika_fizicheskoj.pdf | 123.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.