Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/34417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шавров, Сергей Алексеевич | ru |
dc.contributor.author | Малиновская, Наталья Ярусьевна | ru |
dc.contributor.author | Слабодич, Кирилл Андреевич | ru |
dc.contributor.author | Немик, Владимир Семенович | ru |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T10:32:21Z | - |
dc.date.available | 2020-07-30T10:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Многоуровневый мониторинг территорий с использованием данных дистанционного зондирования Земли : учебно-методическое пособие для студ. спец. 1-26 02 02 «Менеджмент» / С. А. Шавров [и др.]. - Минск : БГТУ, 2018. - 199 с. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/34417 | - |
dc.description.abstract | Раскрыт комплекс вопросов современного геоинформационного мониторинга территорий. Рассмотрены различные компоненты систем геомониторинга: правовая и организационная основа, цели, виды и технологии геомониторинга, инфраструктура пространственных данных и дистанционного зондирования Земли, корпоративные геоинформационные системы и другое. Пособие является частью учебного модуля «Инновационные технологии геомониторинга в управлении территориями». Модуль разработан при поддержке фонда «Евразия» за счет средств, предоставленных Агентством США по международному развитию (USAID) и ГУП «Национальное кадастровое агентство» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Издание рассчитано на подготовку специалистов по управлению недвижимостью по учебным программам «Менеджмент недвижимости» и «ГИС-технологии». | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | БГТУ | - |
dc.subject | административно-территориальные единицы | ru |
dc.subject | учет территорий | ru |
dc.subject | геоинформационный мониторинг | ru |
dc.subject | мониторинг земель | ru |
dc.subject | градостроительный мониторинг | ru |
dc.subject | геомониторинг правонарушений землепользования | ru |
dc.subject | геомониторинг объектов недвижимости | ru |
dc.subject | геомониторинг эффективности землепользования | ru |
dc.subject | геомониторинг раскопок | ru |
dc.subject | экологический геомониторинг | ru |
dc.subject | дистанционное зондирование | ru |
dc.subject | цифровые тематические карты | ru |
dc.subject | инфраструктура пространственных данных | ru |
dc.subject | географическая информационная система | ru |
dc.subject | государственный земельный кадастр | ru |
dc.subject | краудсорсинг | ru |
dc.title | Многоуровневый мониторинг территорий с использованием данных дистанционного зондирования Земли : учебно-методическое пособие | ru |
dc.type | Book | en |
Appears in Collections: | Кафедра организации производства и экономики недвижимости |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Многоуровневый мониторинг территорий с использованием данных ди.pdf | 23.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.