Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/34794
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хаинский, М. А. | - |
dc.contributor.author | Лемеза, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Шлемпо, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Шыхыев, Б. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T06:35:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T06:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Хаинский, М. А. Синтез функцианализированных многослойных углеродных нанотрубок / М. А. Хаинский [и др.] // Наука - шаг в будущее : XIII студ. научно-практич. конф. факультета технологии органических веществ, 4-5 декабря 2019 г. : тезисы докладов. - Минск : БГТУ, 2019. - С. 23. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/34794 | - |
dc.description.abstract | Цель данной работы заключалась в поиске оптимальных методик многостадийного прививания винильных и аминогрупп к поверхности многоcлойных углеродных нанотрубок. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | композиционные материалы | ru |
dc.subject | углеродные материалы | ru |
dc.subject | наноструктурированные материалы | ru |
dc.subject | углеродные нанотрубки | ru |
dc.title | Синтез функцианализированных многослойных углеродных нанотрубок | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 620.22-022.532 | - |
Располагается в коллекциях: | тезисы докладов постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hainskij_Sintez.pdf | 68.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.