Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/36174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колосов, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Мясниченко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Богданов, С. С. | - |
dc.contributor.author | Романовский, В. И. | - |
dc.contributor.author | Непша, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Щербатых, К. Р. | - |
dc.contributor.author | Сдобняков, Н. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:54:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | О закономерностях формирования моно- и биметаллических наночастиц в процессе коалесценции / А.Ю. Колосов [и др.] // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов : межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова. - Тверь, 2018. . - Вып. 10. - С. 359-367 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/36174 | - |
dc.description.abstract | Проведено моделирование двумя альтернативными методами: методом Монте-Карло и методом молекулярной динамики процесса коалесценции при постепенном термическом воздействии для металлических наночастиц на основе никеля, алюминия, меди, серебра и золота. Были рассмотрены следующие типы моно- и биметаллических систем: в форме сферы и в форме двух перпендикулярных блоков. Установлено, что эволюция процесса коалесценции для монометаллических наночастиц существенно отличается от таковой для биметаллических наночастиц. Такие характеристики, как температура коалесценции, структура и форма манжеты, двугранный угол между наночастицами могут существенного различаться. Утверждается, что нельзя точно предсказать поведение биметаллической системы в процессе коалесценции, зная эволюцию процесса коалесценции для монометаллической системы, состоящей из тех же металлов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | монометаллические наночастицы | ru |
dc.subject | биметаллические наночастицы | ru |
dc.subject | молекулярная динамика, | ru |
dc.subject | коалесценция | ru |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
dc.subject | метод молекулярной динамики, | ru |
dc.subject | двугранный угол | ru |
dc.title | О закономерностях формирования моно- и биметаллических наночастиц в процессе коалесценции | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 539.213.27 : 541.8.041.3 | - |
dc.identifier.DOI | 10.26456/pcascnn/2018.10.359 | - |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.