Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/36803Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Генарова, Т. Н. | ru | 
| dc.contributor.author | Лещев, С. М. | ru | 
| dc.contributor.author | Чернова, Т. А. | ru | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T07:57:14Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-07T07:57:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Генарова, Т. Н. Диссоциативная экстракция для количественного определения фенола / Т. Н. Генарова, С. М. Лещев, Т. А. Чернова // Инновационные материалы и технологии - 2020 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 9-10 января 2020 г. - Минск : БГТУ, 2020. – С. 117-120. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/36803 | - | 
| dc.description.abstract | Для подтверждения природы химических соединений пиролизной воды и повышения достоверности результатов ГХ-МС метода были проведены межфазное распределение и диссоциативная экстракция органических кислот оснований и целевых компонентов в системе хлороформ-вода, позволяющие провести более корректный количественный анализ основных компонентов пиролизной воды. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | en | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | фенол | ru | 
| dc.subject | определение фенола | ru | 
| dc.subject | пиролизные воды | ru | 
| dc.subject | определение компонентов пиролизной воды | ru | 
| dc.subject | диссоциативная экстракция | ru | 
| dc.subject | инновационные технологии | ru | 
| dc.title | Диссоциативная экстракция для количественного определения фенола | ru | 
| dc.type | Article | en | 
| dc.identifier.udc | 543.054 | - | 
| Appears in Collections: | Материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Genarova_Dissociativnaya_ekstrakciya.pdf | 167.23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
