Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/37122
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марач, Д. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:36:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:36:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Марач, Д. Г. Исследование совместного влияния функциональных добавок в композициях на основе ПЭНД / Д. Г. Марач // Наука - шаг в будущее : тезисы докладов XIV студенческой научно-практической конференции факультета технологии органических веществ, Минск, 30 ноября - 4 декабря 2020 г. - Минск : БГТУ, 2020. - С. 61. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/37122 | - |
dc.description.abstract | В данной работе освещены результаты исследований по изучению совместного влияния стабилизаторов и различных функциональных добавок на деформационно-прочностные и технологические свойства композиций на основе полиэтилена низкого давления 277-73 (ПЭНД), а также устойчивости композиций к термоокислительной деструкции. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | полиэтилен низкого давления | ru |
dc.subject | ПЭНД | ru |
dc.subject | функциональные добавки | ru |
dc.subject | стабилизаторы | ru |
dc.subject | термоокислительная деструкция | ru |
dc.subject | деформационно-прочностные свойства | ru |
dc.subject | полимерные композиции | ru |
dc.title | Исследование совместного влияния функциональных добавок в композициях на основе ПЭНД | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 678.7-036 | - |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Marach_Issledovanie.pdf | 71.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.