Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/38392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саевич, Н. П. | - |
dc.contributor.author | Калишук, Д. Г. | - |
dc.contributor.author | Ершов, Александр Иванович | - |
dc.contributor.author | Чиркун, Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T08:19:35Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T08:19:35Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Исследования теплообмена при кипении воды в вертикальной трубе / Н. П. Саевич, Д. Г. Калишук, А. И. Ершов, Д. И. Чиркун // Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических веществ, 2002. - С. 210-217. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/38392 | - |
dc.description.abstract | Обосновывается актуальность исследования интенсификации теплообмена при низкой разности температур теплопередачи. Приведены результаты экспериментальных исследований для интервала разности температур 2,5... 11,5 К. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | утилизация тепла | ru |
dc.subject | тепло производственных процессов | ru |
dc.subject | вторичное тепло | ru |
dc.subject | коэффициент теплоотдачи | ru |
dc.subject | интенсификация теплообмена | ru |
dc.subject | воздействие острого пара | ru |
dc.subject | вертикальный трубчатый испаритель | ru |
dc.title | Исследования теплообмена при кипении воды в вертикальной трубе | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 536.24 | - |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических веществ, 2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Saevich_Heat transfer studies.pdf | 638.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.