Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/38489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Моисеев, А. В. | - |
dc.contributor.author | Олехнович, Ф. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T08:44:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T08:44:17Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.citation | Моисеев, А. В. Исследование параметров трения древесины березы по закаленной стали / А. В. Моисеев, Ф. М. Олехнович // Модификация древесины синтетическими полимерами / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : БТИ им. С. М. Кирова, 1973. – Вып. 1. - С. 144-148. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/38489 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты экспериментального исследования параметров трения натуральной древесины березы с учетом анизотропии материала. Определены коэффициенты трения для подшипников торцового, поперечного и продольного направлений в зависимости от скорости и удельной нагрузки в условиях сухого трения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | трение древесины | ru |
dc.subject | древесина | ru |
dc.subject | закаленная сталь | ru |
dc.subject | береза | ru |
dc.subject | анизотропия материалов | ru |
dc.subject | сухое трение | ru |
dc.title | Исследование параметров трения древесины березы по закаленной стали | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 539.621:630.8 | - |
Appears in Collections: | Модификация древесины синтетическими полимерами : сборник научных работ, 1973 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
моисеев исследование параметров.pdf | 541.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.