Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2721 to 2740 of 3290
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Ионно-лучевое формирование электрокатализаторов для топливных элементов с полимерным мембранным электролитом | Поплавский, Василий Владимирович; Дорожко, Александр Валентинович; Матыс, Владимир Генрихович |
| 2016 | Исследование состава и свойств защитных слоев, формируемых на поверхностях сталей ионно-ассистируемым осаждением кадмия, цинка и алюминия | Поплавский, Василий Владимирович; Дорожко, Александр Валентинович; Матыс, Владимир Генрихович |
| 2017 | Исследование состава и свойств каталитических слоев, формируемых ионно-ассистируемым осаждением олова и платины на углеродные носители | Поплавский, Василий Владимирович; Дорожко, Александр Валентинович; Матыс, Владимир Генрихович |
| 2019 | О проблемах развития лесного сектора экономики | Янушко, Анатолий Давыдович |
| 2019 | Проблемы и направления реструктуризации лесопромышленного комплекса Беларуси | Воробьев, Иван Петрович; Каштелян, Таисия Васильевна; Шикуть, Елена Михайловна |
| 2019 | Гпобализация и цифровизация: асимметричность медиатехнологий и последствия для медиапространства | Новикова, Ирина Васильевна |
| 2019 | Получение полых стеклянных микросфер и их применение в производстве водно-дисперсионных лакокрасочных материалов | Бобкова, Нинель Мироновна; Трусова, Екатерина Евгеньевна; Савчин, В. В.; Сабадаха, Елена Николаевна; Павлюкевич, Юрий Геннадьевич |
| 2019 | Исследование поверхностных характеристик износостойких керамических материалов на основе различных систем | Сергиевич, Ольга Александровна; Колонтаева, Т. В.; Дятлова, Евгения Михайловна; Канафьев, О. Д. |
| 2019 | Reduction of Energy Consumption of Paper аnd Cardboard Machines in Production of Glued Paper and Cardboard | Chernaya, N. V.; Fleisher, V. L.; Bogdanovich, N. I. |
| 2019 | Error modeling in semiconductor memory of computers | Urbanovich, P. |
| 2019 | Probabilistic measure of space for neurocryptographic system solutions | Urbanovich, P.; Karczmarski, D.; Plonkowski, W. |
| 2019 | Software tool for the analysis of the text steganography method based on the modification of the characters color | Urbanovich, P.; Blinova, E.; Plaskovitski, V.; Shutko, N. |
| 2010 | Mathematical model of control points placing for monitoring polluting substances emissions in the atmosphere on the basis of the NP-full coloring graph task decision | Brakovich, A.; Urbanovich, P. |
| 2010 | Wykorzystanie kwaternionów w protokole uzgadniania klucza kryptograficznego, opartym na architekturach sieci neuronowych TPQM | Plonkowski, M.; Urbanowicz, P.; Lisica, E. |
| 2019 | Structure and Up-Conversion Luminescence of Er3+/Yb3+ Co-Doped Lanthanum Zirconate Ceramics | Trusova, E.; Klement, R.; Tratsiak, Y.; Baca, L`.; Veteska, P.; Janek, M. |
| 2019 | Сравнительная характеристика физических свойств стоматологических композиционных материалов химического отверждения | Шалухо, Наталия Михайловна; Чистякова, Г. Г.; Сахар, Г. Г. |
| 2018 | Сравнительная продуктивность лесных культур хвойных интродуцированных и местных древесных видов в условиях Беларуси | Гвоздев, Валерий Кириллович; Волкович, Александр Петрович |
| 2019 | Molecular Structure and Conformation of Free Base Corroles | Kruk, M. M.; Klenitsky, D. V.; Maes, Wouter |
| 2019 | Синтез волластонитсодержащих керамических материалов технического назначения для предприятий машиностроительной отрасли | Дятлова, Евгения Михайловна; Сергиевич, Ольга Александровна; Руба, Матвей Александрович |
| 2019 | Формирование пористой структуры теплоизоляционных керамических материалов на основе магматических пород Республики Беларусь | Баранцева, Светлана Евгеньевна; Климош, Юрий Александрович; Кузьменкова, О. Ф.; Гундилович, Николай Николаевич |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2721 to 2740 of 3290