Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сторожишина, К. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T05:47:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T05:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Сторожишина, К. М. Изменение освещенности в культурах дуба рядовой и полосно-групповой посадок / К. М. Сторожишина // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2009. – С. 209–211. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39017 | - |
dc.description.abstract | В статье приводятся результаты измерения освещенности в культурах дуба рядовой и полосно-групповой посадок. Выявлено, что больше света пропускают 1-рядные культуры, 2-рядные же задерживают больше света в кронах, что говорит о более продуктивном распределении света в последних. В результате сравнения материала отдается предпочтение полосно-групповым культурам дуба 2-рядной посадки. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | культуры дуба | ru |
dc.subject | освещенность в культурах дуба | ru |
dc.subject | измеренияе освещенности | ru |
dc.subject | интенсивность света | ru |
dc.subject | рядовая посадка дуба | ru |
dc.subject | полосно-групповая посадка дуба | ru |
dc.title | Изменение освещенности в культурах дуба рядовой и полосно-групповой посадок | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*181.21:630*232.43 | - |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Storozhishina_Izmenenie.pdf | 208.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.