Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39051Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юсевич, Андрей Иосифович | - |
| dc.contributor.author | Тимошкина, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Грушова, Евгения Ивановна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T08:57:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T08:57:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Юсевич, А. И. Применение кинетической модели с распределенными параметрами для описания термодеструкции тяжелых нефтяных остатков / А. И. Юсевич, М. А. Тимошкина, Е. И. Грушова // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 4. Химия и технология органических веществ, 2009. - С. 50-54. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39051 | - |
| dc.description.abstract | Модель распределенной энергии активации (DAEM) была использована для описания кинетики термического разрушения тяжелых нефтяных остатков, полученных от ОАО «Нафтан». Кривые распределения энергии активации термодеструкции были получены для остатка вакуумной перегонки тяжелой нефти, асфальта после процесса деасфальтизации пропана и остатка тяжелого висбрекинга. Компенсационный эффект частотного фактора в уравнении Аррениуса был определен в отношении изменения константы скорости с изменением температуры. Изучена взаимосвязь между степенью конверсии нефтяных остатков и значением энтропии активации. Кинетическую модель с распределенными параметрами рекомендуется использовать при выборе режимов термической обработки тяжелого нефтяного сырья и оценке степени их полноты. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | нефть | ru |
| dc.subject | переработка нефти | ru |
| dc.subject | термодеструкция | ru |
| dc.subject | тяжелые нефтяные остатки | ru |
| dc.subject | утилизация нефтяных остатков | ru |
| dc.subject | кинетические модели | ru |
| dc.subject | термический анализ | ru |
| dc.title | Применение кинетической модели с распределенными параметрами для описания термодеструкции тяжелых нефтяных остатков | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. Серия 4. Химия и технология органических веществ, 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Химия, технология органических веществ и биотехнология.2009-50-54.pdf | 380.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
