Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39198
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорожко, Александр Валентинович | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T09:06:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T09:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Дорожко, А. В. Тензометр для измерения поперечных деформаций тонких образцов анизотропных материалов / А. В. Дорожко //Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2008. – С. 303-305. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39198 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается методика определения коэффициентов Пуассона. Дан анализ различных методов измерения поперечных деформаций образцов. Предложены конструкция экстензометра, которая позволяет измерять поперечные деформации тонких образцов анизотропных материалов в виде полосы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | анизотропные материалы | ru |
dc.subject | тензометр | ru |
dc.subject | жесткость материалов | ru |
dc.subject | конструкционные материалы | ru |
dc.subject | коэффициент Пуассона | ru |
dc.subject | поперечные деформации | ru |
dc.subject | измерение поперечных деформаций | ru |
dc.title | Тензометр для измерения поперечных деформаций тонких образцов анизотропных материалов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 620.172.087.45.05 | - |
Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2008 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dorozhko_Tenzometr.pdf | 140.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.