Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/39643
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Концевая, И. И. | - |
dc.contributor.author | Сидор, А. И. | - |
dc.contributor.author | Ревяко, И. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T06:14:51Z | - |
dc.date.available | 2021-04-03T06:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Концевая, И. И. Уровень и спектр нарушений митоза в популяции сосны обыкновенной, подвергшейся воздействию радиоактивности / И. И. Концевая, А. И. Сидор, И. Д. Ревяко // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008. − С. 422–426. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39643 | - |
dc.description.abstract | Получены новые результаты по воздействию хронического облучения на посевные и наследственные качества семян сосны обыкновенной. Выявлена низкая степень изменения цитогенетического гомеостаза (среднее значение частоты аберрантных клеток – 6–10%) для насаждений, различающихся разным уровнем удельной активности цезия-137 в семенах. Частота хромосомных нарушений значительно варьируется по проросткам внутри одной изученной выборки. Наиболее часто встречаемый тип нарушений – это выбросы хромосом за веретено деления, мосты. Первый тип нарушений может приводить в итоге к возникновению анеуплоидных клеток. Установлено, что в контрольном варианте до 30% изученных проростков семян характеризуются наличием микроядер с частотой встречаемости в клетках 0,1–0,5%. Полученные результаты указывают на необходимость цитогенетического мониторинга объектов постоянной лесосеменной базы, находящихся в зонах с хроническим радиоактивным облучением. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | сосна обыкновенная | ru |
dc.subject | радиоактивное облучение | ru |
dc.subject | лесные фитоценозы | ru |
dc.subject | зоны хронического облучения | ru |
dc.subject | радиационное загрязнение | ru |
dc.subject | лесные экосистемы | ru |
dc.subject | лесосеменная база | ru |
dc.subject | патологии митоза | ru |
dc.title | Уровень и спектр нарушений митоза в популяции сосны обыкновенной, подвергшейся воздействию радиоактивности | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 582:539.1.04:[577.21+575] | - |
Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 2008 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Koncevaja_Uroven'.pdf | 231.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.