Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/39808Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Синяк, Николай Георгиевич | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:05:30Z | - | 
| dc.date.available | 2021-04-08T08:05:30Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.citation | Синяк, Н. Г. Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики при помощи оценки текущей стоимости бизнеса / Н. Г. Синяк // Труды БГТУ. №7. Экономика и управление, 2010. - С. 12-15. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/39808 | - | 
| dc.description.abstract | В статье проанализированы достоинства и недостатки основных методик проведения оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Предложено проводить указанную оценку при помощи оценки текущей стоимости бизнеса. Представлены результаты оценки привлекательности отраслей методом дисконтирования денежных потоков. В качестве расчетных интервалов принят ретроспективный интервал в количестве 5 периодов (лет). Предложенная методика позволяет оценить не только инвестиционную привлекательность, но и эффективность любого бизнеса и наглядно показывает, какой сектор экономики (предприятие, бизнес) является наиболее инвестиционно привлекательным. Результаты исследования могут применяться также для определения отраслевых приоритетов развития, при формировании инвестиционного портфеля. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | отраслевая экономика | ru | 
| dc.subject | экономика предприятия | ru | 
| dc.subject | бизнес | ru | 
| dc.subject | инвестиции | ru | 
| dc.subject | инвестиционная привлекательность | ru | 
| dc.subject | текущая стоимость | ru | 
| dc.subject | чистые доходы | ru | 
| dc.subject | дисконтирование | ru | 
| dc.title | Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики при помощи оценки текущей стоимости бизнеса | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 657.922:330.322.54 | - | 
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 7. Экономика и управление, 2010 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Экономика и управление.2010-12-15.pdf | 255.68 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

