Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/40674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Авсеенко, И. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-03T11:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-03T11:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Авсеенко, И. Н. Дифференциация заработной платы работников в зависимости от сложности труда / И. Н. Авсеенко // Труды БГТУ. №7. Экономика и управление, 2009. - С. 252-254. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/40674 | - |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматриваются вопросы дифференциации заработной платы работников в зависимости от сложности работы. В статье исследуются методы определения систем тарифных ставок (заработной платы) с учетом сложности работы, рассматриваются способы определения количества классов и значений тарифных ставок. Также показаны преимущества различных подходов к определению системы оценок. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | дифференциация заработной платы | ru |
| dc.subject | тарифная ставка | ru |
| dc.subject | заработная плата | ru |
| dc.title | Дифференциация заработной платы работников в зависимости от сложности труда | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 331.2. | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 7. Экономика и управление, 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Экономика и управление.2009-252-254.pdf | 231.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
