Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/41113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Анкуда, Максим Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Оробей, Игорь Олегович | - |
| dc.contributor.author | Сарока, Виктор Викторович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T07:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-20T07:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Анкуда, М. А. Разработка датчика Холла на переменном токе / М.А. Анкуда, И.О. Оробей, В.В. Сарока // Материалы LVIII отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2019 год / Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : ВГУИТ, 2020. - Ч. 2. - С. 98-99 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/41113 | - |
| dc.description | Разработанный измеритель индукции на переменном токе работает в диапазоне полей 5x10{-5}-1 Тл с контурами подавления синфазного сигнала и термостабилизации. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | датчики Холла | ru |
| dc.subject | магнитометры | ru |
| dc.subject | датчики магнитного поля | ru |
| dc.subject | магнитная чувствительность | ru |
| dc.title | Разработка датчика Холла на переменном токе | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 621.317 | - |
| Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Анкуда. Разработка.pdf | 40.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
