Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/41511Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпенко, Елена Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Рассеко, Юлия Юрьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T10:20:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-04T10:20:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Карпенко Е. М., Рассеко Ю. Ю. Экономическая оценка темпа жизни населения // Труды БГТУ. Сер. 5, Экономика и управление. 2021. № 1 (244). С. 48–54. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/41511 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен обзор существующих методических подходов к оценке темпа жизни населения. Выявлен основной недостаток обозначенных подходов – односторонность. Темп жизни рассматривается как психологическая, медицинская и социологическая категория. Авторами обоснована необходимость оценки темпа жизни как экономической категории. Обоснование базируется на предположении о том, что темп жизни существенно влияет на качество рабочей силы, а также на эффективность ее использования. Авторами предложена методика экономической оценки темпа жизни населения региона. Отличительной особенностью данной методики является выделение трех аспектов оценки: физического, информационного и финансового потоков. В методических расчетах используется статистическая информация (показатели среднего объема платных услуг, среднего объема потребляемой электроэнергии, среднего расхода топлива, средего пассажирооборота, среднего числа мест в объектах общественного питания, средней торговой площади магазинов) и данные, полученные в результате личных наблюдений авторов. Методика апробирована на материалах Республики Беларусь, исследована динамика изменения темпа жизни за 2013–2019 гг. Использование данной методики позволит оценить темп жизни региона с целью дальнейшей гармонизации его с темпом жизни отдельного его жителя. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | темп жизни региона | ru |
| dc.subject | методика оценки темпа жизни | ru |
| dc.subject | экономическая оценка темпа жизни | ru |
| dc.subject | качество жизни | ru |
| dc.subject | продолжительность жизни | ru |
| dc.subject | региональная политика | ru |
| dc.title | Экономическая оценка темпа жизни населения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 332.1 | - |
| Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Карпенко.pdf | 699.01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
