Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/41645
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лялько, Андрей Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-12T07:28:18Z | - |
dc.date.available | 2021-06-12T07:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Лялько, А. А. Автоматический подбор коэффициентов пропорционально-интегрального регулятора на основе минимального перерегулирования / А. А. Лялько // Химическая технология и техника : материалы 85-ой науч.-техн. конференции профес.-препод. состава, научн. сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1–13 февраля 2021 г. - Минск : БГТУ, 2021. - С. 246-248. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/41645 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен автоматический подбор коэффициентов пропорционально-интегрального регулятора на основе минимального перерегулирования. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы | ru |
dc.subject | ПИД-регуляторы | ru |
dc.subject | программируемые логические контроллеры | ru |
dc.subject | синтез ПИД-регуляторов | ru |
dc.subject | коэффициенты ПИ-регуляторов | ru |
dc.title | Автоматический подбор коэффициентов пропорционально-интегрального регулятора на основе минимального перерегулирования | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 62-52621.923 | - |
Располагается в коллекциях: | Химическая технология и техника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лялько_Автоматический.pdf | 301.76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.