Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/43033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даниленко, А. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T12:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-06T12:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Даниленко, А. С. Исследование взаимного влияния компонентов на свойства композиций полиамида-6 / А. С. Даниленко ; науч. рук. Л. А. Ленартович // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2020». — Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – С. 77. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/43033 | - |
| dc.description.abstract | В работе исследовано совместное влияние различных функциональных добавок на деформационно- прочностные свойства полиамида-6 (ПА-6) и их изменение в процессе теплового старения. Определены композиции, наиболее устойчивые к термоокислительной деструкции. Установлены факты совместного влияния добавок на свойства композиций в процессе теплового старения. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГУ | ru |
| dc.subject | ПА-6 | ru |
| dc.subject | полиамид-6 | ru |
| dc.subject | стабилизаторы | ru |
| dc.subject | термостабильность | ru |
| dc.subject | относительное удлинение при разрыве | ru |
| dc.subject | термоокислительная деструкция | ru |
| dc.subject | деформационно-прочностные свойства | ru |
| dc.subject | тепловое старение | ru |
| dc.title | Исследование взаимного влияния компонентов на свойства композиций полиамида-6 | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Даниленко_Исследование.pdf | 103.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
