Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/43405
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шульган, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T12:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T12:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шульган, Е. С. Использование голографического подхода в музейной педагогике / Е. С. Шульган // Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. - Минск : БГТУ, 2021. – С. 805-808. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/43405 | - |
dc.description.abstract | Цель данной работы: исследовать и проанализировать процесс получения голографических изображений через самодельную голографическую установку. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | музейная педагогика | ru |
dc.subject | IT-технологии | ru |
dc.subject | голографический подход | ru |
dc.subject | образование | ru |
dc.subject | голограмма | ru |
dc.subject | голографические изображения | ru |
dc.subject | получение голограммы | ru |
dc.title | Использование голографического подхода в музейной педагогике | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 004.353.256:374 | - |
Располагается в коллекциях: | Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. / [редкол.: А. В. Лихачева [и др.]. - Минск : БГТУ, 2021. - 1015 c. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шульган_Использование.pdf | 258.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.