Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/43707
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осмоловская, А. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T06:22:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T06:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Осмоловская, А. Ф. Содержание тяжелых металлов в доминирующих травянистых растениях города Кричева / А. Ф. Осмоловская // Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. - Минск : БГТУ, 2021. – С. 462-464. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/43707 | - |
dc.description.abstract | В данном исследовании изучен современный состав травянистой флоры города Кричева и выявлено видовое биоразнообразие на данной территории, а также определено накопление тяжелых металлов доминирующими растениями. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | загрязнение окружающей среды | ru |
dc.subject | тяжелые металлы | ru |
dc.subject | травянистые растения | ru |
dc.subject | накопление тяжелых металлов растениями | ru |
dc.subject | одуванчик лекарственный | ru |
dc.subject | клевер луговой | ru |
dc.title | Содержание тяжелых металлов в доминирующих травянистых растениях города Кричева | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 632.122:635.052(476.4) | - |
Располагается в коллекциях: | Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. / [редкол.: А. В. Лихачева [и др.]. - Минск : БГТУ, 2021. - 1015 c. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Осмоловская_Содержание.pdf | 129.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.