Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/43732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зубрицкая, П. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T09:18:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T09:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Зубрицкая, П. Н. Особенности фенетической структуры Cepaea nemoralis из популяций г. Бреста в условиях антропогенного загрязнения / П. Н. Зубрицкая // Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. - Минск : БГТУ, 2021. – С. 419-421. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/43732 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена выявлению особенностей и возможных причин фенетической структуры по окрасочным признакам раковин Cepaea nemoralis в природных популяциях г. Бреста. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | моллюски | ru |
dc.subject | цепея лесная | ru |
dc.subject | улитка полосатая лесная | ru |
dc.subject | фенетическая структура | ru |
dc.subject | полиморфизм | ru |
dc.subject | окрасочные признаки | ru |
dc.subject | популяционная изменчивость | ru |
dc.title | Особенности фенетической структуры Cepaea nemoralis из популяций г. Бреста в условиях антропогенного загрязнения | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 574.38:581.524.2(476.7) | - |
Appears in Collections: | Первый шаг в науку : тезисы докладов 72-й научно-технической конференции учащихся, студентов и магистрантов, Минск, 21-29 апреля 2021 г. / [редкол.: А. В. Лихачева [и др.]. - Минск : БГТУ, 2021. - 1015 c. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Зубрицкая_Особенности.pdf | 229.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.