Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/44417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гайле, А. А. | - |
dc.contributor.author | Ахмад, М. | - |
dc.contributor.author | Воробьева, А. Р. | - |
dc.contributor.author | Камешков, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T13:55:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T13:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Экстракционная очистка газойля висбрекинга N,N-диметилформамидом / А. А. Гайле [и др.] // Нефтехимия – 2021 : материалы IV Международного научно-технического форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке, Минск, 22–24 ноября 2021 г. – Минск : БГТУ, 2021. – С. 8-10. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/44417 | - |
dc.description.abstract | Цель данной работы – установление степени извлечения азот- и сераорганических соединений, полициклоаренов при одноступенчатой и четырехступенчатой экстракции с различным соотношением ДМФА к газойлю висбрекинга ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез». | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | газойль висбрекинга | ru |
dc.subject | газойли установок висбрекинга | ru |
dc.subject | гомологи пиррола | ru |
dc.subject | азоторганические соединения | ru |
dc.subject | N,N – диметилформамиды | ru |
dc.subject | полиароматические углеводороды | ru |
dc.subject | полициклоарены | ru |
dc.title | Экстракционная очистка газойля висбрекинга N,N-диметилформамидом | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 66.061 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гайле_Экстракционная_очистка.pdf | 149.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.